es:limitations_of_the_market_system
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| es:limitations_of_the_market_system [2020/12/19 13:39] – encosianima | es:limitations_of_the_market_system [2021/12/27 09:16] (current) – jordi | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | FIXME **Proofreading!** | ||
| ====== Limitaciones del sistema de mercado ====== | ====== Limitaciones del sistema de mercado ====== | ||
| Line 31: | Line 30: | ||
| Además, aunque no esté respaldado por datos concretos, resulta razonable suponer que la búsqueda constante de seguridad financiera es uno de los principales factores que contribuyen al estrés en las vidas de muchas familias de ingresos bajos y medios. | Además, aunque no esté respaldado por datos concretos, resulta razonable suponer que la búsqueda constante de seguridad financiera es uno de los principales factores que contribuyen al estrés en las vidas de muchas familias de ingresos bajos y medios. | ||
| + | |||
| + | ===== Riqueza versus calidad de vida ===== | ||
| + | |||
| + | Cuando se mira en su contexto crudo, existe una clara disparidad entre la transferencia de riqueza y la transferencia de calidad de vida. Usando una simulación por computadora, | ||
| + | |||
| + | Obtén más información sobre [[: | ||
es/limitations_of_the_market_system.1608385196.txt.gz · Last modified: 2021/08/04 06:11 (external edit)