es:limitations_of_the_market_system
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| es:limitations_of_the_market_system [2020/12/10 16:41] – encosianima | es:limitations_of_the_market_system [2021/12/27 09:16] (current) – jordi | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | FIXME **Proofreading!** | ||
| - | |||
| ====== Limitaciones del sistema de mercado ====== | ====== Limitaciones del sistema de mercado ====== | ||
| - | El sistema económico actual se basa sobre un sistema de comercio explícito. | + | El sistema económico actual se basa sobre un sistema de [[: |
| El uso del comercio - y su lógica extensión de dinero - resulta en apariencia un concepto útil: Dos partes se comprometen en un comercio, ambas obtienen algo que quieren, y ambas están mejor que antes. Este ha sido el modo dominante de organización social durante al menos los últimos 10.000 años. | El uso del comercio - y su lógica extensión de dinero - resulta en apariencia un concepto útil: Dos partes se comprometen en un comercio, ambas obtienen algo que quieren, y ambas están mejor que antes. Este ha sido el modo dominante de organización social durante al menos los últimos 10.000 años. | ||
| - | Aunque sea útil, tiene muchos inconvenientes, | + | Aunque sea útil, tiene muchos inconvenientes, |
| - | Pobreza | + | |
| - | Poco menos de la mitad de la población humana (3.000 millones) del mundo actual vive con menos de 2,50 dólares al día - muchos menos de eso. Claramente no tienen suficientes habilidades o recursos para comerciar y salir de la pobreza, y/o su ubicación geográfica no les ofrece un valor de mercado justo. | + | ===== Pobreza ===== |
| - | Si casi el 50% de la población humana del planeta | + | Poco menos de la mitad de la población humana |
| - | Deuda | + | |
| - | Incluso en las partes del mundo donde el comercio parece crear prosperidad, | + | Si casi el 50% de la población humana |
| - | Si consideramos que el comercio es la mejor manera de operar nuestra sociedad, entonces hay que preguntarse: | + | ===== Deuda ===== |
| - | El daño ambiental | + | |
| + | Incluso en las partes del mundo donde el comercio parece crear prosperidad, | ||
| + | |||
| + | Si consideramos que el comercio es la mejor manera de operar nuestra sociedad, entonces hay que preguntarse: | ||
| + | |||
| + | ===== El daño ambiental | ||
| Dado que el beneficio y la creación de riqueza es el principal motor de las economías y el comportamiento, | Dado que el beneficio y la creación de riqueza es el principal motor de las economías y el comportamiento, | ||
| - | Esto conduce inevitablemente a la destrucción generalizada del hábitat natural, a unos métodos imprudentes de extracción de recursos, a la contaminación y a la pérdida de biodiversidad. Cuando nuestros impulsores económicos exigen continuamente la creación de riqueza, se presta menos interés a cosas que no crean riqueza. Esto debe ser considerado como la principal razón de nuestra crisis en la biodiversidad y la pérdida de hábitat.\\ | + | Esto conduce inevitablemente a la destrucción generalizada del hábitat natural, a unos métodos imprudentes de extracción de recursos, a la contaminación y a la pérdida de biodiversidad. Cuando nuestros impulsores económicos exigen continuamente la creación de riqueza, se presta menos interés a cosas que no crean riqueza. Esto debe ser considerado como la principal razón de nuestra crisis en la [[https:// |
| - | Salud mental y bienestar | + | |
| - | Actualmente, | + | ===== Salud mental y bienestar ===== |
| + | |||
| + | Actualmente, | ||
| Además, aunque no esté respaldado por datos concretos, resulta razonable suponer que la búsqueda constante de seguridad financiera es uno de los principales factores que contribuyen al estrés en las vidas de muchas familias de ingresos bajos y medios. | Además, aunque no esté respaldado por datos concretos, resulta razonable suponer que la búsqueda constante de seguridad financiera es uno de los principales factores que contribuyen al estrés en las vidas de muchas familias de ingresos bajos y medios. | ||
| + | |||
| + | ===== Riqueza versus calidad de vida ===== | ||
| + | |||
| + | Cuando se mira en su contexto crudo, existe una clara disparidad entre la transferencia de riqueza y la transferencia de calidad de vida. Usando una simulación por computadora, | ||
| + | |||
| + | Obtén más información sobre [[: | ||
es/limitations_of_the_market_system.1607618513.txt.gz · Last modified: 2021/08/04 06:11 (external edit)